2022年11月4日兵器平臺在線競價標的簡介
![]() |
我公司受大型企業(yè)委托,對一批設(shè)備物資等資產(chǎn)于2022年11月4日依法在兵器平臺(Http://www.norincogroup-ebuy.com)進行公開處置。
辦理競買須知:第一步、在兵器平臺注冊(方能查看到標的資料);第二步:欲競買某標的需向平臺報名并上傳有關(guān)資料;第三步:向兵器平臺繳納競買保證金;第四步:致電我公司辦理競買人登記,勘察標的。公司電話:010-50903326、0351-3520058/78傳真:010-83800528、0351-3521777網(wǎng)址:www.zhonglipm.cn/com、微信公眾號:中立拍賣、山西中立拍賣
ZL立式加工中心、空調(diào)等25臺標的1104-1-1:該標的打包賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況為準,明細僅供參考,不作為提貨依據(jù)。標的展示在江蘇揚州委托方處。特別提示:欲競買該標的競買人需向兵器平臺繳納競買保證金5萬元,競買人競買成功該標的還需向本公司繳納提貨保證金2萬元。JSSG
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 立式升降臺銑床 | XA5032 | 北京第一機床廠 |
2 | 立式加工中心 | VMC600Ⅱ | 臺灣哈挺股份有限公司 |
3 | 立式加工中心 | VMC600Ⅱ | 臺灣哈挺股份有限公司 |
4 | 立式加工中心 | VMC600Ⅱ | 臺灣哈挺股份有限公司 |
5 | 數(shù)控車床 | CK6194 | 濟南第一機床廠 |
6 | 精密臥軸矩臺平面磨床 | MM7150 | 天津市機床廠 |
7 | 線切割機床 | DK7740B | 蘇州江南賽特數(shù)控設(shè)備有限公司 |
8 | 線切割機床 | DK7732C | 蘇州江南賽特數(shù)控設(shè)備有限公司 |
9 | 數(shù)控高速線切割機床 | FW2U EDM | 北京阿奇夏米爾工業(yè)電子公司 |
10 | 去濕機 | 森井 618 | 日本森進 |
11 | 除濕機 | CF-3D | 泰州春蘭公司 |
12 | 消防泵 | JBQ5.5/10 | 泰州林海公司 |
13 | 空調(diào)機 | CS-#BHV11 | 日本松下 |
14 | 空調(diào)機 | RVA1253FHE8 | 日本東芝 |
15 | 空調(diào)機 | RVA1253FHE8M | 日本東芝 |
16 | 空調(diào)機 | RP-5HQZC | 日本日立 |
17 | 空調(diào)機 | RP-5HQZC | 日本日立 |
18 | 電熱電餅鐺 | 4.5kw | 揚州邗江輝煌廚具經(jīng)營部 |
19 | 蒸包臺 | 1500×550×750 | 揚州邗江輝煌廚具經(jīng)營部 |
20 | 蒸飯箱 | 雙門24層 | 儀征海牛廚具廠 |
21 | 全自動洗脫機 | XGQ-25F | 江蘇海獅機械集團有限公司 |
22 | 刀具設(shè)定儀 | CA-101M | 臺灣蠗駒企業(yè)有限公司 |
23 | 超高頻信號發(fā)生器 | 33220A | 美國安捷倫公司 |
24 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | WYK-3020 | 奧豪斯儀器 |
25 | 光學(xué)象限儀 | GX-I | 西安博尊光電科技 |
ZL廢舊金屬物資11項標的1104-2-1:該標的按噸、公斤賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。標的展示在山西長治委托方處。特別提示:欲競買該標的競買人需向兵器平臺繳納競買保證金8萬元,競買人競買成功該標的還需向本公司繳納提貨保證金1萬元。HHGY
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 起始單價(元) | 合計(元) | 備注 |
1 | 鋼屑 | 噸 | 230 | 2300 | 529000 | 北區(qū) |
2 | 鋁屑 | 噸 | 20 | 9100 | 182000 | 北區(qū) |
3 | 廢鋼 | 噸 | 30 | 2600 | 78000 | 北區(qū) |
4 | 鋸鋼屑 | 噸 | 10 | 2000 | 20000 | 北區(qū) |
5 | 鋸鋁屑 | 噸 | 5 | 8400 | 42000 | 北區(qū) |
6 | 廢銅芯電纜 | 噸 | 1.74 | 25000 | 43500 | 北區(qū) |
7 | 輕薄料 | 噸 | 1.8 | 2500 | 4500 | 北區(qū) |
8 | 廢工具、工裝 | 公斤 | 395 | 20 | 7900 | 北區(qū) |
9 | 鋼屑 | 噸 | 25 | 2300 | 57500 | 南區(qū) |
10 | 鋁屑 | 噸 | 1.5 | 9100 | 13650 | 南區(qū) |
11 | 廢鋼 | 噸 | 2 | 2600 | 5200 | 南區(qū) |
983250 |
ZL廢舊非金屬物資4項標的1104-2-2:該標的按噸賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。標的展示在山西長治委托方處。特別提示:欲競買該標的競買人需向兵器平臺繳納競買保證金2000元,競買人競買成功該標的還需向本公司繳納提貨保證金2000元。HHGY
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 起始單價(元) | 合計(元) | 備注 |
1 | 廢塑料 | 噸 | 2 | 800 | 1600 | 北區(qū) |
2 | 廢木頭 | 噸 | 20 | 135 | 2700 | 北區(qū) |
3 | 廢塑料 | 噸 | 2 | 800 | 1600 | 南區(qū) |
4 | 廢木頭 | 噸 | 5 | 135 | 675 | 南區(qū) |
6575 |
ZL鋼屑300噸標的1104-3-1:該標的按噸賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。標的展示在山西侯馬委托方處。特別提示:欲競買該標的競買人需向兵器平臺繳納競買保證金20萬元,競買人競買成功該標的還需向本公司繳納提貨保證金3萬元。(7個工作日內(nèi)拉運等完畢標的物,必須使用委托方的裝卸作業(yè),買受人自理費用35元/噸。)FLZJ